产品特点
- 外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷涂,内胆镜面不锈钢,抽拉防倾覆丝网篦子可任意调节
- 气幕式隔热门,高温使用时外门不烫手
- 大视角玻璃观察窗,便于用户观察
- 左右下三风道结构,温度均匀
- 特殊设计的底部风道即使在风机停止极端情况下,箱体也不会有超温失控的风险(此时如对均匀性要求不高可当作自然对流干燥箱使用)
- 热风循环采用罩级电机,并能通过仪表模拟十级风速调节,满足各种物料对风速的要求
- 中空人体工程学把手设计,把手外表面没有任何凹槽凸起结构,开关门握持更舒适省力
- 采用智能预算型 PID 控制,可适应更大的负载变化,更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度
安全功能
- 标配快速熔断保险,故障时能快速切断供电
- 标配独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外
| 型号 | 定值运行 | DGL-30L | DGL-45L | DGL-65L | DGL-85L | DGL-125L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诚实运行 | DGL-30P | DGL-45P | DGL-65P | DGL-85P | DGL-125P | |
| 容积(L) | 30 | 45 | 65 | 85 | 125 | |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
| 输入功率(W) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | |
| 控温范围(℃) | 室温 + 8~300 | |||||
| 波动度(℃) | ±1.0 | |||||
| 均匀度 | ±1.5%(测试点为 100℃) | |||||
| 分辨率(℃) | 0.1 | |||||
| 内胆尺寸(mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*450*450 | 500*450*550 | |
| 外形尺寸(mm) | 428*495*695 | 468*535*735 | 518*545*835 | 568*635*835 | 617*635*935 | |
| 托架(标配 / 最多) | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/8 | 2/11 | |
| 每层承重(kg) | 15 | |||||
| 毛重 / 净重(kg) | 37/32 | 43/37 | 49/43 | 58/50 | 66/60 | |
| 包装尺寸(mm) | 552*578*870 | 592*618*910 | 642*628*1010 | 692*718*1010 | 742*718*1110 | |
| 安全、附属配置 | 过载熔断保险、数显独立限温器、模拟十级可调风速(仪表控制)、出风口手动调节 | |||||
| 可选配置 | 触屏控温仪、嵌入式打印机、U 盘存储、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 | |||||
| 注 | 尺寸(宽高深)性能参数若有变更,恕不另行通知。 |




