产品特点
安全功能
| 型号 | 定值运行 | DGL-230L | DGL-430L | DGL-640L |
|---|---|---|---|---|
| 程式运行 | DGL-230P | DGL-430P | DGL-640P | |
| 容积(L) | 230 | 430 | 640 | |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |
| 输入功率(W) | 2800 | 4000 | 6000 | |
| 控温范围(℃) | 室温 + 8~300 | |||
| 波动度(℃) | ±1.0 | |||
| 均匀度(℃) | ±1.5(测试点为 100℃) | |||
| 分辨率(℃) | 0.1 | |||
| 内胆尺寸(mm) | 600*500*750 | 600*550*1300 | 660*700*1385 | |
| 外形尺寸(mm) | 738*696*1230 | 770*843*1643 | 830*993*1740 | |
| 托架(标配 / 最多) | 2/20 | 2/36 | 2/38 | |
| 每层承重(kg) | 15 | |||
| 毛重 / 净重(kg) | 98/82 | 160/136 | 220/189 | |
| 包装尺寸(mm) | 862*778*1396 | 920*943*1753 | 980*1093*1850 | |
| 安全、附属配置 | 漏电开关、数显独立限温器、模拟十级可调风速(仪表控制)、出风口手动调节 | |||
| 可选配置 | 触摸屏控温仪、嵌入式打印机、U 盘存储、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 |




