产品特点
安全功能
| 型号 | 定值运行 | DGW-43L | DGW-71L | DGW-136L | DGW-230L |
|---|---|---|---|---|---|
| 程式运行 | DGW-43P | DGW-71P | DGW-136P | DGW-230P | |
| 容积(L) | 43 | 71 | 136 | 234 | |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
| 输入功率(W) | 1300 | 1600 | 2300 | 2800 | |
| 控温范围(℃) | 室温 + 10~250 | ||||
| 波动度(℃) | ±1.0 | ||||
| 均匀度 | ±2.5%(测试点为 100℃) | ||||
| 分辨率(℃) | 0.1 | ||||
| 内胆尺寸(mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*520*750 | |
| 外形尺寸(mm) | 620*515*515 | 720*575*615 | 820*675*715 | 870*750*915 | |
| 托架(标配 / 最多) | 2/5 | 2/7 | 2/9 | 2/15 | |
| 每层承重(kg) | 15 | ||||
| 毛重 / 净重(kg) | 37/32 | 43/37 | 49/43 | 58/50 | |
| 包装尺寸(mm) | 670*607*610 | 770*670*710 | 870*770*810 | 920*830*1010 | |
| 安全、附属配置 | 过载熔断保险、三级级可调风速(旋钮控制)、出风口手动调节 | ||||
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 |




