产品特点
安全功能
| 型号 | 定值运行 | DHL-30L | DHL-45L | DHL-65L | DHL-85L | DHL-125L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程式运行 | DHL-30P | DHL-45P | DHL-65P | DHL-85P | DHL-125P | |
| 容积(L) | 30 | 45 | 65 | 85 | 125 | |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
| 输入功率(W) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | |
| 控温范围(℃) | 室温 + 8~300 | |||||
| 波动度(℃) | ±1.0 | |||||
| 均匀度 | ±3%(测试点为 100℃) | |||||
| 分辨率(℃) | 0.1 | |||||
| 内胆尺寸(mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*450*450 | 500*450*550 | |
| 外形尺寸(mm) | 428*495*695 | 468*535*735 | 518*545*835 | 568*635*835 | 617*635*935 | |
| 托架(标配 / 最多) | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/8 | 2/11 | |
| 每层承重(kg) | 15 | |||||
| 毛重 / 净重(kg) | 37/32 | 43/37 | 49/43 | 58/50 | 66/60 | |
| 包装尺寸(mm) | 552*578*870 | 592*618*910 | 642*628*1010 | 692*718*1010 | 742*718*1110 | |
| 安全、附属配置 | 过载熔断保险、数显独立限温器、出风口手动调节 | |||||
| 可选配置 | 触屏控温仪、嵌入式打印机、U 盘存储、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 |





