产品特点
安全功能
| 型号 | 定值运行 | MFLS-2/12L | MFLS-7/12L | MFLS-12/12L | MFLS-16/12L | MFLS-24/12L | MFLS-36/12L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程式运行 | MFLS-2/12TP | MFLS-7/12TP | MFLS-12/12TP | MFLS-16/12TP | MFLS-24/12TP | MFLS-36/12TP | ||
| 容积(L) | 2 | 7 | 12 | 16 | 24 | 36 | ||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||||
| 输入功率(W) | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | 6600 | 10000 | ||
| 控温范围(℃) | 最高 1200 | |||||||
| 分辨率(℃) | 0.1 | |||||||
| 炉膛尺寸(mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*400*200 | 300*400*300 | ||
| 外形尺寸(mm) | 480*610*680 | 560*700*720 | 560*700*800 | 630*800*780 | 650*810*915 | 650*810*915 | ||
| 毛重 / 净重(kg) | 46/41 | 66/61 | 72/67 | 78/62 | 89/80/910 | 100/92 | 112/102 | |
| 包装尺寸(mm) | 640*770*810 | 720*870*850 | 720*870*930 | 780*980*870 | 810*960*945 | 810*960*1045 | ||
| 安全、附属配置 | 漏电开关、开门断电、数显电流电压显示 | |||||||
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储(选配)、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 |





