产品特点
安全功能
| 型号 | 定值运行 | MFLS-3/14LP | MFLS-8/14LP | MFLS-12/14LP | MFLS-18/14LP | MFLS-27/14LP | MFLS-36/14LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程式运行 | MFLS-3/14TP | MFLS-8/14TP | MFLS-12/14TP | MFLS-18/14TP | MFLS-27/14TP | MFLS-36/14TP | |
| 容积(L) | 3 | 8 | 12 | 18 | 27 | 36 | |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 输入功率(W) | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 13000 | 14000 | |
| 控温范围(℃) | 最高 1400 | ||||||
| 分辨率(℃) | 0.1 | ||||||
| 炉膛尺寸(mm) | 150*200*100 | 150*350*150 | 200*300*200 | 250*350*200 | 300*300*300 | 300*400*300 | |
| 外形尺寸(mm) | 580*720*750 | 710*810*850 | 750*850*940 | 760*880*1110 | 870*870*1260 | 870*980*1260 | |
| 包装尺寸(mm) | 680*820*850 | 810*910*950 | 850*950*1040 | 860*980*1210 | 970*970*1360 | 970*1080*1360 | |
| 安全、附属配置 | 漏电开关、开门断电、数显电流电压显示 | ||||||
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 |





