产品特点
安全功能
| 型号 | PWG-30B | PWG-45B | PWG-65B | PWG-85B | PWG-135B | PWG-192B | PWG-230B | PWG-410B | PWG-640B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | AC220V 50HZ | ||||||||
| 瓶数(瓶) | 30 | 45 | 65 | 85 | 135 | 192 | 230 | 410 | 640 |
| 控温范围(℃) | 室温 + 5~105 | ||||||||
| 输入功率(W) | 150 | 250 | 500 | 550 | 600 | 700 | 1400 | 2100 | – |
| 转速(r/min) | ≤10(连续) | ||||||||
| 定时范围(min) | 1-9999 | ||||||||
| 内胆尺寸(mm) | 440*390*565 | 585*450*575 | 670*540*595 | 650*450*610 | 650*450*930 | 700*450*930 | 720*700*910 | 1050*700*910 | – |
| 外形尺寸(mm) | 440*390*565 | 585*450*575 | 670*540*595 | 650*450*610 | 650*450*930 | 700*450*930 | 720*700*910 | 1050*700*910 | – |
| 托盘(标配 / 最多) | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/8 | 2/11 | 2/20 | 2/18 | 2/38 | – |
| 毛重 / 净重(kg) | 35/28 | 42/37 | 48/43 | 50/47 | 120/115 | 66/59 | 87/65 | 190/168 | 250/190 |
| 包装尺寸(mm) | 530*490*725 | 690*570*810 | 780*650*810 | 760*570*810 | 760*570*1110 | 810*570*1110 | 830*820*1120 | 1160*820*1120 | – |
| 安全、附属配置 | 过流断路保险、数显独立限温器 | ||||||||
| 可选配置 | 触摸控制屏、嵌入式打印机、U 盘存储、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 |





