产品特点
安全功能
| 项目 | MJC-80(L/P/T) | MJC-150(L/P/T) | MJC-250(L/P/T) | MJC-400(L/P/T) |
|---|---|---|---|---|
| 运行类型 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 |
| 容积(L) | 80 | 150 | 250 | 400 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
| 输入功率(W) | 700 | 900 | 1150 | 1500 |
| 控温范围(℃) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
| 波动度(℃) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| 均匀度(℃) | ±0.6(测试点 37℃) | ±0.6(测试点 37℃) | ±0.6(测试点 37℃) | ±0.6(测试点 37℃) |
| 分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 控湿范围 | 40.0~90% | 40.0~90% | 40.0~90% | 40.0~90% |
| 湿度偏差 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| 工作环境温度 | 5~33℃ | 5~33℃ | 5~33℃ | 5~33℃ |
| 内胆尺寸(mm) | 420*355*550 | 500*400*800 | 500*500*1000 | 650*620*1000 |
| 外形尺寸(mm) | 577*671*1168 | 657*718*1418 | 657*816*1618 | 807*936*1711 |
| 托架(标配 / 最多) | 2/5 | 2/18 | 2/22 | 2/22 |
| 每层承重(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 毛重 / 净重(kg) | 110/85 | 160/120 | 180/130 | 220/160 |
| 包装尺寸(mm) | 723*795*1286 | 803*840*1536 | 803*930*1736 | 953*1060*1829 |
| 安全、附属配置 | 漏电开关、数显独立限温器 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储(T 型标配)、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 | 同左 | 同左 | 同左 |




