产品特点
安全功能
| 项目 | PIEC-160(L/T) | PIEC-280(L/T) | PIEC-380(L/T) | PIEC-430(L/T) | PIEC-500(L/T) | PIEC-600(L/T) | PIEC-1000(L/T) | PIEC-1500(L/T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行类型 | 液晶 / 彩屏触摸 | 液晶 / 彩屏触摸 | 液晶 / 彩屏触摸 | 液晶 / 彩屏触摸 | 液晶 / 彩屏触摸 | 液晶 / 彩屏触摸 | 液晶 / 彩屏触摸 | 液晶 / 彩屏触摸 |
| 容积(L) | 160 | 280 | 380 | 430 | 500 | 600 | 1000 | 1500 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
| 输入功率(W) | 800 | 1000 | – | – | 1300 | 1500 | 1900 | – |
| 控温范围(℃) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
| 波动度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 均匀度(℃) | ±1(测试点 37℃) | ±1(测试点 37℃) | ±1(测试点 37℃) | ±1(测试点 37℃) | ±1(测试点 37℃) | ±1(测试点 37℃) | ±1(测试点 37℃) | ±1(测试点 37℃) |
| 分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 工作环境温度 | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
| 内胆尺寸(mm) | 540*540*550 | 570*570*770 | 570*570*1070 | 590*590*1100 | 640*640*1220 | 1200*530*840 | 1200*600*1300 | 1750*620*1330 |
| 外形尺寸(mm) | 600*600*1226 | 625*630*1500 | 625*630*1800 | 650*650*1900 | 680*692*2000 | 1250*650*1550 | 1250*690*1980 | 1790*700*2000 |
| 托架层数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 每层承重(kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 毛重 / 净重(kg) | 85/65 | 100/80 | 120/105 | 130/110 | 135/115 | 190/170 | 240/210 | 270/240 |
| 安全、附属配置 | 漏电开关、温度和传感器异常保护 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储(T 型标配)、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |




