微机控制弹簧拉压试验机专为弹簧的检测设置。主要用于测试各种弹簧及弹性元件的强度,即在一定的变形量(或剩余高度)下测试弹簧的试验力,或在一定的试验力下测定弹簧的剩余高度或变形量。具有试验力值显示、速度设置、批量试验设置等功能,同时,还具有限位保护和过载保护等功能。
| 参数项 | iPM- 2L | iPM- 3L | iPM- 6L |
|---|---|---|---|
| 型号 | iPM- 2L | iPM- 3L | iPM- 6L |
| 试验力 | 1kN | 2kN | 5kN |
| 准确度等级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%~ 满量程 | 0.4%~ 满量程 | 0.4%~ 满量程 |
| 试验力示值误差 | 示值的 ±1% 以内 | 示值的 ±1% 以内 | 示值的 ±1% 以内 |
| 试验力分辨率 | ±1/300000
全程不分档,且全程分辨率不变 |
±1/300000
全程不分档,且全程分辨率不变 |
±1/300000
全程不分档,且全程分辨率不变 |
| 变形测量范围 | 0.4%~ 满量程 | 0.4%~ 满量程 | 0.4%~ 满量程 |
| 变形示值误差 | 示值的 ±1% 以内 | 示值的 ±1% 以内 | 示值的 ±1% 以内 |
| 位移示值误差 | 示值的 ±1% 以内 | 示值的 ±1% 以内 | 示值的 ±1% 以内 |
| 位移速率调节范围 | 0.05~500mm/min | 0.05~500mm/min | 0.05~500mm/min |
| 有效拉伸行程 | 700mm(可根据用户需求定做) | 700mm(可根据用户需求定做) | 700mm(可根据用户需求定做) |
| 有效压缩行程 | 700mm(可根据用户需求定做) | 700mm(可根据用户需求定做) | 700mm(可根据用户需求定做) |
| 电源 | 220V,50Hz,0.75kW | 220V,50Hz,0.75kW | 220V,50Hz,0.75kW |




