| 型号 | 501/102/202/502/103/203/503 |
|---|---|
| 最大试验力 | 50/100/200/500N/1/2/5kN |
| 试验机准确等级 | 0.5/1级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS (全程不分档) |
| 试验力示值相对误差 | ±0.5%/ ±1.0%以内 |
| 大变形测量范围 | 10-800 mm |
| 大变形示值相对误差 | ±0.5% 以内 |
| 大变形分辩力 | 0.008 mm |
| 位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 力控速率调节范围 | 0.01-5%F |
| 力控速率相对误差 | 设定值的 ±1.0%以内 |
| 横梁速度调节范围 | 0.001-500 mm/min |
| 横梁最大行程 (无夹具) | 700/1030/1280mm (后两种为加高机型) |
| 横梁最大行程 (有夹具) | 550/800/1000mm (后两种为加高机型) |
| 主机尺寸(长 × 宽 × 高) | 570x430x1400 mm |
| 电源 | 220V ±10%;200/400W |
| 主机重量 | 约 90Kg |
iPM-32系列单柱式电子万能试验机
¥80,000.00
很高兴为您提供iPM-32系列微机控制电子万能试验系统用于通用材料的测试应用。




-300x300.jpg)