| 型号 | 501/102/202/502/103/203/503/104 |
|---|---|
| 最大试验力 | 50/100/200/500N/1/2/5/10kN |
| 试验机准确等级 | 0.5/1级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS (全程不分档) |
| 试验力示值相对误差 | ±0.5%/ ±1.0%以内 |
| 变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
| 变形示值相对误差 | ±0.5% 以内 |
| 大变形测量范围 | 10-800 mm |
| 大变形示值相对误差 | ±0.5% 以内 |
| 大变形分辩力 | 0.008 mm |
| 位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 力控速率调节范围 | 0.02-5%FS/S |
| 力控速率相对误差 | ±1%以内 |
| 横梁速度调节范围 | 0.001-500 mm/min |
| 横梁最大行程 (无夹具) | 1000mm |
| 横梁最大行程 (有夹具) | 700mm (配 XSD204B) |
| 有效试验宽度 | 300mm |
| 主机尺寸(长 × 宽 × 高) | 620x460x1530 mm |
| 电源 | 220V ±10%;200/400W |
| 主机重量 | 约 100Kg |
iPM-33系列微机控制电子万能试验机
¥150,000.00
很高兴为您提供iPM-33系列微机控制电子万能试验系统用于通用材料的测试应用。





-300x300.jpg)