iPM-C 系列高温持久蠕变试验机主要用于金属、非金属、复合材料以及结构件等在一定的温度和恒定负荷条件下进行高温持久蠕变试验,是冶金部门、科研机构、质检部门、航空航天、车辆制造、机械制造、高等院校等进行材料性能检验和研究的专用设备。
该系列高温持久蠕变试验机具有可靠的自动化管理和控制功能,多台设备也可采用群检、群控的集散式控制方式。
| 参数项 | iPM-7304-C | iPM-7504-C | iPM-7804-C | iPM-7105-C |
|---|---|---|---|---|
| 负荷范围(kN) | 0.3~30 | 0.5~50 | 0.8~80 | 1~100 |
| 负荷精度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| 上下夹头同心度 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| 变形位移量程(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 砝码力值(小)(N) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变形测量误差 | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS |
| 变形测量分辨力(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 加热炉功率(kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 加热带长度(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 工作温度(℃) | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 |
| 下拉杆行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 电源功率(kW) | 单相 / 0.75 | 三相 / 1 | 三相 / 1.5 | 三相 / 2 |



-300x300.jpg)
