产品特点
安全功能
| 型号 | 定值运行 | DVL-24L | DVL-53L | DVL-91L |
|---|---|---|---|---|
| 程式运行 | DVL-24P | DVL-53P | DVL-91P | |
| 容积(L) | 24 | 53 | 91 | |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||
| 输入功率(W) | 800 | 1400 | 2000 | |
| 控温范围(℃) | 室温 + 8~250 | |||
| 波动度(℃) | ±1.0 | |||
| 分辨率(℃) | 0.1 | |||
| 升温时间(分钟) | 60 | 80 | 100 | |
| 内胆尺寸(mm) | 300*300*270 | 415*372*345 | 450*450*450 | |
| 外形尺寸(mm) | 459*487*588 | 574*557*662 | 609*637*768 | |
| 托架(标配 / 最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| 每层承重(kg) | 15 | |||
| 毛重 / 净重(kg) | 54/44 | 94/69 | 108/85 | |
| 包装尺寸(mm) | 619*605*733 | 734*755*808 | 769*755*913 | |
| 安全、附属配置 | 过载熔断保险、数显独立限温器 | |||
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 |




