产品特点
安全功能
| 型号 | 定值运行 | MFL-2/12L | MFL-7/12L | MFL-12/12L | MFL-16/12L | MFL-24/12L | MFL-36/12L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程式运行 | MFL-2/12P | MFL-7/12P | MFL-12/12P | MFL-16/12P | MFL-24/12P | MFL-36/12P | |
| 容积(L) | 2 | 7 | 12 | 16 | 24 | 36 | |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 输入功率(W) | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 6600 | 10000 | |
| 控温范围(℃) | 室温 + 10~200 | ||||||
| 分辨率(℃) | 0.1 | ||||||
| 炉膛尺寸(mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*400*200 | 300*400*300 | |
| 外形尺寸(mm) | 450*495*580 | 530*595*620 | 520*600*640 | 620*705*690 | 620*700*690 | 620*700*790 | |
| 毛重 / 净重(kg) | – | – | – | – | – | – | |
| 包装尺寸(mm) | 600*680*770 | 680*780*806 | 650*710*805 | 750*890*870 | 770*890*880 | 770*890*980 | |
| 安全、附属配置 | 漏电开关、超温断电 | ||||||
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 |





