产品特点
安全功能
| 项目 | PYC-80(L/P/T) | PYC-160(L/P/T) | PYC-250(L/P/T) | PYC-400(L/P/T) |
|---|---|---|---|---|
| 运行类型 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 |
| 容积(L) | 80 | 160 | 250 | 400 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
| 输入功率(W) | 650 | 850 | 1100 | 1400 |
| 控温范围(℃) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
| 波动度(℃) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| 均匀度(℃) | ±0.6(测试点 37℃) | ±0.6(测试点 37℃) | ±0.6(测试点 37℃) | ±0.6(测试点 37℃) |
| 分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 工作环境温度 | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
| 内胆尺寸(mm) | 420*355*550 | 500*400*800 | 500*500*1000 | 650*620*1000 |
| 外形尺寸(mm) | 577*671*1168 | 657*716*1418 | 657*816*1618 | 807*936*1711 |
| 托架(标配 / 最多) | 2/5 | 2/18 | 2/22 | 2/22 |
| 每层承重(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 毛重 / 净重(kg) | 110/85 | 160/120 | 180/130 | 220/160 |
| 包装尺寸(mm) | 723*795*1286 | 803*840*1540 | 803*930*1735 | 953*1060*1829 |
| 安全、附属配置 | 漏电开关、数显独立限温器 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储(T 型标配)、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 | 同左 | 同左 | 同左 |




