产品特点
安全功能
| 目 | PYH-51(L/P/T) | PYH-72(L/P/T) | PYH-140(L/P/T) | PYH-233(L/P/T) |
|---|---|---|---|---|
| 运行类型 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 | 定值 / 程式 / 彩屏触摸 |
| 容积(L) | 51 | 72 | 140 | 233 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
| 输入功率(W) | 180 | 220 | 330 | 440 |
| 控温范围(℃) | 室温~80 | 室温~80 | 室温~80 | 室温~80 |
| 波动度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 均匀度(℃) | ±0.3(37℃测试) | ±0.3(37℃测试) | ±0.3(37℃测试) | ±0.3(37℃测试) |
| 分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 内胆尺寸(mm) | 350*350*420 | 400*350*520 | 500*450*620 | 600*580*670 |
| 外形尺寸(mm) | 470*475*662 | 520*475*762 | 620*575*862 | 720*705*912 |
| 托架(标配 / 最多) | 2/10 | 2/14 | 2/16 | 2/18 |
| 每层承重(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 毛重 / 净重(kg) | 28/25 | 34/29 | 49/45 | 63/58 |
| 包装尺寸(mm) | 600*610*800 | 650*610*900 | 750*710*1000 | 850*740*1050 |
| 安全、附属配置 | 过载熔断保险、数显独立限温器、出风口手动调节 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储(T 型标配)、RS485/232 通讯接口、手机控制系统 | 同左 | 同左 | 同左 |





