产品特点
安全功能
| 项目 | RDEC-160T | RDEC-280T | RDEC-380T | RDEC-430T | RDEC-500T | RDEC-600T | RDEC-1000T | RDEC-1500T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光照度(LX) | 多档位可选:A 档 0~10000;B 档 0~20000;C 档 0~30000;D 档 0~60000 | |||||||
| 容积(L) | 160 | 260 | 300 | 430 | 500 | 600 | 1000 | 1500 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||
| 输入功率(W) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1800 |
| 控温范围(℃) | 0~60 | |||||||
| 波动度(℃) | ±0.5 | |||||||
| 均匀度(℃) | ±1(测试点 37℃) | |||||||
| 分辨率(℃) | 0.1 | |||||||
| 控湿范围 | 50%~95% | |||||||
| 湿度波动度 | ±3% | |||||||
| 工作环境温度 | 5~35℃ | |||||||
| 内胆尺寸(mm) | 540*540*550 | 570*570*770 | 570*570*1070 | 590*590*1180 | 640*640*1220 | 1200*530*840 | 1200*600*1300 | 1750*620*1330 |
| 外形尺寸(mm) | 600*600*1220 | 625*630*1500 | 625*630*1800 | 650*650*1880 | 692*692*2000 | 1250*650*1605 | 1250*655*1980 | 1790*700*2000 |
| 托架层数 | 3 | |||||||
| 每层承重(kg) | 30 | |||||||
| 毛重 / 净重(kg) | 90/70 | 100/80 | 110/90 | 120/105 | 130/110 | 135/115 | 200/180 | 275/240 |
| 安全、附属配置 | 漏电开关、超温和传感器异常保护 | |||||||
| 可选配置 | 嵌入式打印机、U 盘存储(T 型标配)、RS485/232 通讯接口、手机控制系统、CO₂气体控制、其它定值光谱光源 |




